Principales caractéristiques des matières plastiques couramment utilisées pour la fabrication des billes
Densité / Dureté | Températures d’utilisation | Propriétés | |
---|---|---|---|
Polyamide 6.6 | 1.14 g/cm3 | Entre -30 et +100°C | Haute résistance à la traction |
PA 6.6 | 100 shore D | Temporaire +150°C | Bonne rigidité et bonne dureté |
Nylon | – | – | Excellente résistance à l’usure, bonnes propriétés de glissement Stabilité dimensionnelle dans la chaleur Bonne résistance aux produits chimiques, aux alcalis, aux acides faibles Compatible avec de l’huile de moteur, liquide de transmission, et méthanol Utilisations courantes: vis, engrenages |
Polyacetal | 1.40 g/cm3 | Entre -60 et +100°C | Haute résistance, dureté et rigidité |
POM | 80 shore D | Temporaire +120°C | Faible coefficient de frottement et résistance élevée à l’abrasion |
Delrin | – | – | Bonnes propriétés électriques et diélectriques Faible absorption d’eau Permet un excellent poli Bonne résistance aux produits chimiques mais sensible aux acides minéraux et au chlore Utilisations courantes: pièce de pompe, corps de vanne, roulements |
Polypropylène | 0.90 g/cm3 | Entre -30 et +90°C | Poids très léger, flotte dans l’eau |
PP | 100 shore D | Temporaire +130°C | Dur, bonne résistance mécanique |
Hostalen | – | – | Peut se dégrader après une longue exposition au soleil Bonne résistance aux produits chimiques, à la plupart des solvants et colles Peut être recyclé Utilisation courantes: emballages, contenants réutilisables, composants autombile, roulements à charge légère et de nombreuses autres applications à faible charge |
PTFE | 2.15 g/cm3 | Entre -200 et +250°C | Le polyétrafluoréthylhène est dense, avec un faible coefficient de frottement |
Teflon | 55 shore D | Temporaire +300°C | Excellente propriétés diélectriques Température de fusion beaucoup plus élevée que la plupart des autres plastiques Idéal pour applications sous hautes températures Très bonne résistance aux produits chimiques Relativement mou donc de moins bonnes propriétés mécaniques que les autres matières industrielles Utlisations courantes: roulements, vannes à billes, engrenages |
Polyuréthane | 1.20 g/cm3 | Entre -200 et +80°C | Caractéristiques similaires au caoutchouc mais plus grandes |
PUR | 90 shore D | Temporaire +100°C | Résistance à l’abrasion et durabilité Grande résistance à la flexion et bonne tenue aux conditions climatiques de l’extérieur Bonne résistance aux huiles, solvants, graisses et essence Utilisations courantes: paliers lisses, plaques d’usure, vannes à billes |
D’autres matières plastiques sont utilisées pour réaliser des billes comme le torlon, le PVC, le PEEK ou le PMMA, etc..
N’hésitez pas à nous consulter.